当前位置:首页 > 车讯频道 > 成都江淮T6价格8.38万起 暂无优惠

成都江淮T6价格8.38万起 暂无优惠

【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都江淮T6车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,江淮T6目前在售的40款车型暂无优惠,实际成交价格为8.38-13.48万元,详见下表:

江淮T6 指导价 优惠金额 成交价格 获取底价
2020款 2.0L 汽油两驱舒适型国VI LJ481Q6 8.68万 到店面议 8.68万 询底价
2020款 2.0L 汽油两驱舒适型长轴国VI LJ481Q6 8.88万 到店面议 8.88万 询底价
2020款 2.0T柴油两驱精英型国VI HFC4DB2-2E 8.98万 到店面议 8.98万 询底价
2020款 2.0T柴油两驱精英型长轴国VI HFC4DB2-2E 9.18万 到店面议 9.18万 询底价
2020款 2.0T柴油四驱精英型国VI HFC4DB2-2E 10.28万 到店面议 10.28万 询底价
2020款 2.0T柴油四驱精英型长轴国VI HFC4DB2-2E 10.48万 到店面议 10.48万 询底价
2020款 2.4T汽油两驱精英型国VI 4K22D4T 8.88万 到店面议 8.88万 询底价
2020款 2.4T汽油两驱精英型长轴国VI 4K22D4T 9.08万 到店面议 9.08万 询底价
2020款 2.4T汽油四驱精英型国VI 4K22D4T 10.18万 到店面议 10.18万 询底价
2020款 2.4T汽油四驱精英型长轴国VI 4K22D4T 10.38万 到店面议 10.38万 询底价
2020款 2.4T汽油两驱商务型国VI 4K22D4T 10.98万 到店面议 10.98万 询底价
2020款 2.4T汽油两驱商务型长轴国VI 4K22D4T 11.18万 到店面议 11.18万 询底价
2020款 2.4T汽油四驱商务型国VI 4K22D4T 12.28万 到店面议 12.28万 询底价
2020款 2.4T汽油四驱商务型长轴国VI 4K22D4T 12.48万 到店面议 12.48万 询底价
2020款 2.0T柴油两驱商务型国VI HFC4DB2-2E 11.98万 到店面议 11.98万 询底价
2020款 2.0T柴油两驱商务型长轴国VI HFC4DB2-2E 12.18万 到店面议 12.18万 询底价
2020款 2.0T柴油四驱商务型国VI HFC4DB2-2E 13.28万 到店面议 13.28万 询底价
2020款 2.0T柴油四驱商务型长轴国VI HFC4DB2-2E 13.48万 到店面议 13.48万 询底价
2022款 2.0T柴油两驱工程版 8.48万 到店面议 8.48万 询底价
2022款 2.0T柴油两驱工程版长轴 8.68万 到店面议 8.68万 询底价
2022款 2.0T柴油四驱工程版 9.78万 到店面议 9.78万 询底价
2022款 2.0T柴油四驱工程版长轴 9.98万 到店面议 9.98万 询底价
2023款 2.0T 柴油四驱重载豪华型标轴 10.18万 到店面议 10.18万 询底价
2023款 2.0T 柴油四驱重载舒适型标轴 9.88万 到店面议 9.88万 询底价
2023款 2.0T 柴油四驱工程豪华型标轴 10.18万 到店面议 10.18万 询底价
2023款 2.0T 柴油四驱工程舒适型标轴 9.88万 到店面议 9.88万 询底价
2023款 2.0T 柴油两驱工程豪华型标轴 8.88万 到店面议 8.88万 询底价
2023款 2.0T 柴油两驱工程舒适型标轴 8.58万 到店面议 8.58万 询底价
2023款 2.0T 柴油两驱工程舒适型长轴 8.78万 到店面议 8.78万 询底价
2023款 2.0T 柴油两驱工程豪华型长轴 9.08万 到店面议 9.08万 询底价
2023款 2.0T 柴油四驱工程舒适型长轴 10.08万 到店面议 10.08万 询底价
2023款 2.0T 柴油四驱工程豪华型长轴 10.38万 到店面议 10.38万 询底价
2023款 2.0T 柴油四驱重载舒适型长轴 10.08万 到店面议 10.08万 询底价
2023款 2.0T 柴油四驱重载豪华型长轴 10.38万 到店面议 10.38万 询底价
2023款 2.0T 柴油两驱工程精英型长轴 10.18万 到店面议 10.18万 询底价
2023款 2.0T 柴油四驱工程精英型长轴 11.48万 到店面议 11.48万 询底价
2024款 冠军版 两驱长轴舒适型 7.98万
0.40万
8.38万 询底价
2024款 冠军版 两驱长轴豪华型 8.68万 到店面议 8.68万 询底价
2024款 冠军版 四驱长轴舒适型 9.48万
0.20万
9.68万 询底价
2024款 冠军版 四驱长轴豪华型 9.98万 到店面议 9.98万 询底价
江淮T6频道:http://www.16888.com/126944/
制表:车界百晓生

江淮T6 2023款 2.0T 柴油四驱工程精英型长轴基本参数配置表
级别 SUV 发动机 2.0T 150马力 L4
变速箱 6挡手动 驱动方式 手动变速箱(MT)
长*宽*高 5635*1850*1815 轴距 3380
最大功率 110 最大扭矩 360
最高车速 150 网友油耗 10.6L (32人参与)

周边城市江淮T6优惠对比
城市 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
成都 7.98-13.48万 到店面议 8.38-13.48万 询底价
眉山 7.98-13.48万 到店面议 8.38-13.48万 询底价
成都江淮T6与竞品车型优惠对比
车型名称 人气 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
江淮T6 7.98-13.48万 到店面议 8.38-13.48万 询底价
RE-MAX 瑞迈 8.28-16.68万
0.30万
7.98-16.58万 询底价
江淮T8 8.98-17.38万
0.10万
8.98-17.38万 询底价
风骏5 6.98-9.98万
0.60万
6.38-9.38万 询底价
锐骐 7.88-13.58万
1.50万
6.38-11.18万 询底价
风骏7 8.58-10.98万
1.20万
7.38-9.78万 询底价
宝典 7.98-12.08万 到店面议 8.48-11.78万 询底价
威虎 6.98-9.73万 到店面议 暂无 询底价
编辑点评:

       以上为车型资料信息,当地江淮汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务
  • 随机文章
  • 热门文章
  • 热评文章