智界R7 全部在售 2026款 2025款 2024款成都智界R7最低24.98万起售 暂无优惠
- 车市频道
- 2026-06-30
- 49898
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都智界R7车主实际成交价追踪,车主之家发现,智界R7目前在售的12款车型暂无优惠,实际成交价格为24.98-31.98万元,详见下表:
| 智界R7 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 纯电 Max(192线激光雷达) | 24.98万 | 到店面议 | 24.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 Max+(192线激光雷达) | 26.98万 | 到店面议 | 26.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 UItra(192线激光雷达) | 30.98万 | 到店面议 | 30.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Max(192线激光雷达) | 24.98万 | 到店面议 | 24.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Max+(192线激光雷达) | 26.98万 | 到店面议 | 26.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Ultra(192线激光雷达) | 30.98万 | 到店面议 | 30.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 Max(896线激光雷达) | 25.98万 | 到店面议 | 25.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 Max+(896线激光雷达) | 27.98万 | 到店面议 | 27.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 UItra(896线激光雷达) | 31.98万 | 到店面议 | 31.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Max(896线激光雷达) | 25.98万 | 到店面议 | 25.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Max+(896线激光雷达) | 27.98万 | 到店面议 | 27.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Ultra(896线激光雷达) | 31.98万 | 到店面议 | 31.98万 | 询底价 |
|
智界R7频道:http://www.16888.com/130584/
制表:车主之家
|
||||

| 智界R7 2026款 纯电 Max(192线激光雷达)基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | - |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 4982*1981*1650 | 轴距 | 2950 |
| 最大功率 | 215 | 最大扭矩 | 396 |
| 最高车速 | 200 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市智界R7优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 24.98-31.98万 | 到店面议 | 24.98-31.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 24.98-31.98万 | 到店面议 | 24.98-31.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 24.98-31.98万 | 到店面议 | 24.98-31.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 24.98-31.98万 | 到店面议 | 24.98-31.98万 | 询底价 |
成都智界R7与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智界R7 | 24.98-31.98万 | 到店面议 | 24.98-31.98万 | 询底价 | |
| 问界M5 | 22.98-24.98万 | 到店面议 | 22.98-24.98万 | 询底价 | |
| 智界S7 | 22.98-29.98万 | 到店面议 | 22.98-29.98万 | 询底价 | |
| 尚界H5 | 15.98-19.98万 | 到店面议 | 15.98-19.98万 | 询底价 | |
| 享界S9 | 30.98-37.98万 | 到店面议 | 30.98-37.98万 | 询底价 | |
| 阿维塔12 | 26.99-70.00万 | 到店面议 | 26.99-70.00万 | 询底价 | |
| 问界M9 | 47.98-65.98万 | 到店面议 | 47.98-65.98万 | 询底价 | |
| 尊界S800 | 70.80-138.80万 | 到店面议 | 70.80-138.80万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地LUXCEED 智界经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 生态共建解锁自动驾驶8万亿市场
- 18.99 万起买华为增程+豪华座舱,阿维塔 06 是否值得选?
- 第五代吉利帝豪6.59万起售,凭啥成世界级国民家轿?16年卖400万辆!
- 法拉第未来第三季度财报出炉 运营亏损2.068亿美元!
- 功率计实测“怪象”分析:有功功率>视在功率?
- 售价718万,2026款红旗金葵花国礼标准定制版上市
- 质选车:腾势N8L一台车满足全家多重期待
- 全新锋兰达亮相,造型动感时尚,搭载2.0L混动,增加4马力!







