小鹏MONA M03 全部在售 2026款 2025款 2024款成都小鹏MONA M03最新报价11.98万起 暂无优惠
- 试驾频道
- 2026-07-03
- 33885
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都小鹏MONA M03车主实际成交价追踪,车主之家发现,小鹏MONA M03目前在售的10款车型暂无优惠,实际成交价格为11.98-15.18万元,详见下表:
| 小鹏MONA M03 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 515 长续航 Plus | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
| 2025款 620 超长续航 Plus | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
| 2025款 502 长续航 Max | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
| 2025款 600 超长续航 Max | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
| 2026款 540 长续航 Plus | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
| 2026款 640 超长续航 Plus | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
| 2026款 510 长续航 Max | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
| 2026款 610 超长续航 Max | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
| 2026款 510 长续航 Ultra SE | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
| 2026款 610 超长续航 Ultra SE | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 |
|
小鹏MONA M03频道:http://www.16888.com/130612/
制表:车主之家
|
||||

周边城市小鹏MONA M03优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 11.98-15.18万 | 到店面议 | 11.98-15.18万 | 询底价 |
| 德阳 | 11.98-15.18万 | 到店面议 | 11.98-15.18万 | 询底价 |
| 遂宁 | 11.98-15.18万 | 到店面议 | 11.98-15.18万 | 询底价 |
| 资阳 | 11.98-15.18万 | 到店面议 | 11.98-15.18万 | 询底价 |
| 眉山 | 11.98-15.18万 | 到店面议 | 11.98-15.18万 | 询底价 |
成都小鹏MONA M03与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小鹏MONA M03 | 11.98-15.18万 | 到店面议 | 11.98-15.18万 | 询底价 | |
| 小鹏P7+ | 18.68-20.88万 | 到店面议 | 18.68-20.88万 | 询底价 | |
| 领克Z20 | 10.99-15.09万 |
0.80万
|
10.49-14.29万 | 询底价 | |
| 海豹07 EV | 16.99-18.99万 | 到店面议 | 16.99-18.99万 | 询底价 | |
| 领克03 | 12.18-42.03万 |
1.80万
|
10.38-42.03万 | 询底价 | |
| 零跑A10 | 6.58-8.68万 | 到店面议 | 6.58-8.68万 | 询底价 | |
| 智己L6 | 21.99-30.59万 |
4.00万
|
18.99-27.59万 | 询底价 | |
| 极狐 阿尔法S5 | 10.48-17.78万 |
2.50万
|
9.98-16.88万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地小鹏汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 蔚来ES8在10月售出6703辆新车,租电占绝大多数
- 10月销量榜曝光:油车大胜,比比亚迪还猛!
- 五菱星光730配置推荐:这两个配置应该优先考虑,选错可真后悔!
- 低至7.49万元起,长安启源全新Q05推出全系无门槛超级置换
- 汽车供应链全球化面临哪些挑战?
- TÜV南德助力长安汽车夯实智能网联出海合规体系
- 锐胜M8正式上市:12.98万起,全场景新能源MPV新选择
- 140万!领克03+ TCR上市,全球首台中国品牌量产TCR赛车!







