成都吉利雷达金刚最低9.98万起售 暂无优惠
- 车险频道
- 2026-09-25
- 34237
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都吉利雷达金刚车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,吉利雷达金刚目前在售的43款车型暂无优惠,实际成交价格为9.98-24.88万元,详见下表:
| 吉利雷达金刚 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 430km 两驱标箱 招财金刚 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
| 2025款 430km 两驱长箱 招财金刚 | 12.18万 | 到店面议 | 12.18万 | 询底价 |
| 2025款 460km 四驱标箱 大力金刚 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
| 2025款 460km 四驱长箱 大力金刚 | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
| 2025款 310km 两驱长箱 招财金刚 | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
| 2025款 505km 两驱长箱 招财金刚 | 13.38万 | 到店面议 | 13.38万 | 询底价 |
| 2025款 605km 两驱标箱 招财金刚 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
| 2025款 605km 两驱长箱 招财金刚 | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 |
| 2025款 330km 四驱长箱 大力金刚 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
| 2025款 520km 四驱长箱 大力金刚 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
| 2025款 430km 两驱长箱 商务型 | 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 |
| 2025款 460km 四驱长箱 商务型 | 15.68万 | 到店面议 | 15.68万 | 询底价 |
| 2025款 PHEV 四驱标箱 千里金刚 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
| 2025款 PHEV 四驱长箱 千里金刚 | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
| 2025款 505km 两驱长箱 矿山版 | 14.38万 | 到店面议 | 14.38万 | 询底价 |
| 2025款 460km 四驱标箱 矿山版 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
| 2025款 460km 四驱长箱 矿山版 | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 |
| 2025款 PHEV 四驱长箱 千里金刚 电混PLUS版 | 13.88万 | 到店面议 | 13.88万 | 询底价 |
| 2025款 460km 四驱标箱 甄享版 | 24.88万 | 到店面议 | 24.88万 | 询底价 |
| 2026款 PHEV 山地版 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
| 2026款 领程版 | 17.98万 | 到店面议 | 17.98万 | 询底价 |
| 2026款 全程版 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
| 2026款 悦程版 | 23.18万 | 到店面议 | 23.18万 | 询底价 |
| 2026款 征程版工程车 | 22.68万 | 到店面议 | 22.68万 | 询底价 |
| 2026款 甄享版 | 21.98万 | 到店面议 | 21.98万 | 询底价 |
| 2026款 星程版 | 24.68万 | 到店面议 | 24.68万 | 询底价 |
| 2026款 PHEV 鹏程版 长箱 | 19.18万 | 到店面议 | 19.18万 | 询底价 |
| 2026款 PHEV 航程版 长箱 | 20.08万 | 到店面议 | 20.08万 | 询底价 |
| 2026款 PHEV 星际版工程车 | 20.98万 | 到店面议 | 20.98万 | 询底价 |
| 2026款 PHEV 远际版工程车 | 22.18万 | 到店面议 | 22.18万 | 询底价 |
| 2026款 PHEV 长箱优享版 | 14.99万 | 到店面议 | 14.99万 | 询底价 |
| 2026款 430km 两驱标箱 招财金刚 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
| 2026款 430km 两驱长箱 招财金刚 | 12.18万 | 到店面议 | 12.18万 | 询底价 |
| 2026款 505km 两驱长箱 招财金刚 | 13.38万 | 到店面议 | 13.38万 | 询底价 |
| 2026款 605km 两驱标箱 招财金刚 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
| 2026款 605km 两驱长箱 招财金刚 | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 |
| 2026款 460km 四驱标箱 大力金刚 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
| 2026款 460km 四驱长箱 大力金刚 | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
| 2026款 520km 四驱长箱 大力金刚 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
| 2026款 PHEV 智行长箱版 | 15.19万 | 到店面议 | 15.19万 | 询底价 |
| 2026款 启程版 | 20.18万 | 到店面议 | 20.18万 | 询底价 |
| 2026款 PHEV 四驱飞手版 | 14.08万 | 到店面议 | 14.08万 | 询底价 |
| 2026款 370km 两驱创富金刚 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
|
吉利雷达金刚频道:http://www.16888.com/130817/
制表:车界百晓生
|
||||

| 吉利雷达金刚 2025款 460km 四驱标箱 甄享版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 纯电动 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 5260*1900*1880 | 轴距 | 3120 |
| 最大功率 | 280 | 最大扭矩 | 485 |
| 最高车速 | 160 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市吉利雷达金刚优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 9.98-24.88万 | 到店面议 | 9.98-24.88万 | 询底价 |
| 遂宁 | 9.98-24.88万 | 到店面议 | 9.98-24.88万 | 询底价 |
| 资阳 | 9.98-24.88万 | 到店面议 | 9.98-24.88万 | 询底价 |
| 眉山 | 10.98-15.98万 | 到店面议 | 10.98-15.98万 | 询底价 |
成都吉利雷达金刚与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉利雷达金刚 | 9.98-24.88万 | 到店面议 | 9.98-24.88万 | 询底价 | |
| 威麟R08 EV | 13.28-29.98万 |
2.00万
|
12.78-27.98万 | 询底价 | |
| 长安猎手 | 12.79-21.99万 |
1.10万
|
11.79-21.99万 | 询底价 | |
| 标致408 | 10.97-11.87万 |
2.90万
|
8.07-8.97万 | 询底价 | |
| 吉利雷达地平线 | 13.68-24.18万 | 到店面议 | 13.68-24.18万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地吉利汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 顶格配置,实在价格|哈弗H6L正式上市,限时10.39万元起
- 20W公里油车老司机换零跑电车
- 智己汽车11月销量狂飙13,577台!双爆款热销,连续创纪录
- 新款蒙迪欧14.98万起,2.0T+8AT、27英寸大屏
- 凯迪拉克VISTIQ申报图 基于奥特能智电平台打造/拥有三排座椅
- 27.99万起岚图追光L上市,国产轿车主打“百万级驾控”
- 高呼“I'm back”,段永平因FSD强制接管重新审视特斯拉
- 坦克300极地版上市,限定300辆,可靠性是越野底色







